大天使之剑11月13日-14日命运宝库活动
2020-11-13 09:05:10来源:h5.aotian.com11月命运宝库活动
抽奖时间:11.13 00:00~11.14 23:59
兑换时间:11.13 00:00~11.15 23:59
1. 玩家通过消耗宝库骰子,在棋盘进行行走,根据骰子的结果,停留在对应棋盘的格子,并获得格子对应的道具奖励和命运宝库积分。
2. 累计获得的命运宝库积分可以在积分兑换商店兑换当期道具。
3. 宝库骰子可以通过商场、每日限购、每日首充以及部分日常活动获得
4. 玩法绕圈次数达到圈数目标后,可额外获得圈数奖励
   
    
本期活动数值
骰子价格
| 骰子价格 | 50 | 钻 | 
| 每周限购 | 40 | 钻 | 
| 
 | 50 | 个 | 
格子奖励
| 1450-9999 | 5转600以上 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 | 
| 1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 | 
| 2 | 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 5 | 500 | 
| 3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 850 | 
| 4 | 魂尘 | 15 | 5 | 900 | 
| 5 | 强化套装石(防具) | 20 | 5 | 900 | 
| 6 | 陨铁 | 2 | 5 | 850 | 
| 7 | 圣元锻造石 | 5 | 5 | 850 | 
| 8 | 圣元魔灵石 | 5 | 5 | 850 | 
| 9 | 积分 | 10 | 5 | 1500 | 
| 10 | 积分 | 15 | 5 | 1200 | 
| 11 | 积分 | 20 | 5 | 800 | 
| 12 | 积分 | 100 | 5 | 300 | 
| 13 | 积分 | 888 | 3 | 50 | 
| 14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 | 
| 命运宝箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 | 
| 1 | 神圣如意宝箱 | 1 | 400 | 2 | 25 | 
| 2 | 凤凰之羽 | 1 | 750 |   | 15 | 
| 3 | 神鹰火种 | 1 | 1000 | 
 | 5 | 
| 4 | 自然神魂 | 1 | 2000 | 
 | 
 | 
| 5 | 幻彩宝石自选盒 | 1 | 2850 | 
 | 
 | 
| 6 | 史诗神魂 | 1 | 3000 | 
 | 
 | 
| 1150-1449 | 4转500-4转799 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 | 
| 1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 | 
| 2 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 5 | 500 | 
| 3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 850 | 
| 4 | 魂尘 | 15 | 5 | 900 | 
| 5 | 强化套装石(防具) | 20 | 5 | 900 | 
| 6 | 魂兽口粮 | 2 | 5 | 850 | 
| 7 | 圣元锻造石 | 5 | 5 | 850 | 
| 8 | 圣元魔灵石 | 5 | 5 | 850 | 
| 9 | 积分 | 10 | 5 | 1500 | 
| 10 | 积分 | 15 | 5 | 1200 | 
| 11 | 积分 | 20 | 5 | 800 | 
| 12 | 积分 | 100 | 5 | 300 | 
| 13 | 积分 | 888 | 3 | 50 | 
| 14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 | 
| 命运宝箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 | 
| 1 | 凤凰精选 | 1 | 400 | 2 | 25 | 
| 2 | 凤凰之羽 | 1 | 750 | 
 | 15 | 
| 3 | 神鹰火种 | 1 | 1000 | 
 | 5 | 
| 4 | 神圣神魂 | 1 | 2000 | 
 | 
 | 
| 5 | 坦桑石 | 1 | 2850 | 
 | 
 | 
| 6 | 史诗神魂 | 1 | 3000 | 
 | 
 | 
| 850-1149 | 3转400-3转699 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 | 
| 1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 | 
| 2 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 5 | 500 | 
| 3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 850 | 
| 4 | 魂尘 | 12 | 5 | 900 | 
| 5 | 强化套装石(防具) | 18 | 5 | 900 | 
| 6 | 魂兽口粮 | 2 | 5 | 850 | 
| 7 | 圣元锻造石 | 5 | 5 | 850 | 
| 8 | 圣元魔灵石 | 5 | 5 | 850 | 
| 9 | 积分 | 10 | 5 | 1500 | 
| 10 | 积分 | 15 | 5 | 1200 | 
| 11 | 积分 | 20 | 5 | 800 | 
| 12 | 积分 | 100 | 5 | 300 | 
| 13 | 积分 | 888 | 3 | 50 | 
| 14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 | 
| 命运宝箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 | 
| 1 | 凤凰精选 | 1 | 400 | 2 | 25 | 
| 2 | 凤凰之羽 | 1 | 750 | 
 | 15 | 
| 3 | 神鹰火种 | 1 | 1000 | 
 | 5 | 
| 4 | 神圣神魂 | 1 | 2000 | 
 | 
 | 
| 5 | 坦桑石 | 1 | 2850 | 
 | 
 | 
| 6 | 史诗神魂 | 1 | 3000 | 
 | 
 | 
| 500-849 | 1转400-2转649 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 | 
| 1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 | 
| 2 | 套装石(首饰) | 1 | 5 | 600 | 
| 3 | 宝石精粹 | 2 | 5 | 800 | 
| 4 | 魂尘 | 10 | 5 | 900 | 
| 5 | 强化套装石(防具) | 15 | 5 | 900 | 
| 6 | 5级宝石如意宝箱(6选1) | 1 | 5 | 800 | 
| 7 | 圣耀锻造石 | 5 | 5 | 850 | 
| 8 | 圣耀魔灵石 | 5 | 5 | 850 | 
| 9 | 积分 | 10 | 5 | 1500 | 
| 10 | 积分 | 15 | 5 | 1200 | 
| 11 | 积分 | 20 | 5 | 800 | 
| 12 | 积分 | 100 | 5 | 300 | 
| 13 | 积分 | 888 | 3 | 50 | 
| 14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 | 
| 命运宝箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 | 
| 1 | 神圣戒指 | 1 | 400 | 1 | 25 | 
| 2 | 神鹰火种 | 1 | 800 | 
 | 15 | 
| 3 | 永恒先魂 | 1 | 2000 | 
 | 
 | 
| 4 | 洛克之羽 | 1 | 1000 | 
 | 5 | 
| 5 | 史诗先魂 | 1 | 3000 | 
 | 
 | 
| 6 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 2800 | 
 | 
 | 
| 1-499 | 1-1转399 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 | 
| 1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 400 | 
| 2 | 套装石(首饰) | 1 | 5 | 600 | 
| 3 | 魂尘 | 10 | 5 | 800 | 
| 4 | 高级生命源石 | 2 | 5 | 800 | 
| 5 | 高级攻击源石 | 1 | 5 | 800 | 
| 6 | 5级生命之石 | 1 | 5 | 850 | 
| 7 | 5级攻击之石 | 1 | 5 | 850 | 
| 8 | 5级防御之石 | 1 | 5 | 850 | 
| 9 | 积分 | 10 | 5 | 1500 | 
| 10 | 积分 | 15 | 5 | 1200 | 
| 11 | 积分 | 20 | 5 | 800 | 
| 12 | 积分 | 100 | 5 | 300 | 
| 13 | 积分 | 888 | 3 | 50 | 
| 14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 | 
| 命运宝箱 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 | 
| 1 | 致命神纹 | 1 | 500 | 1 | 25 | 
| 2 | 神鹰火种 | 1 | 800 | 
 | 15 | 
| 3 | 永恒先魂 | 1 | 2000 | 
 | 
 | 
| 4 | 洛克之羽 | 1 | 1000 | 
 | 5 | 
| 5 | 史诗先魂 | 1 | 3700 | 
 | 
 | 
| 6 | 幸运宝石 | 1 | 2000 | 
 | 
 | 
兑换奖励
| 1450-9999 | 5转600以上 | 
 | 
 | |
| 道具名称 | 数量 | 积分修正 | 兑换数量 | |
| 神圣如意宝箱 | 1 | 7200 | 1 | |
| 五代翅膀如意礼包 | 1 | 5000 | 2 | |
| 星力之石 | 1 | 1000 | 6 | |
| 圣灵果实 | 1 | 1000 | 2 | |
| 传奇能量石 | 1 | 1000 | 2 | |
| 自然之魂 | 1 | 1000 | 1 | |
| 初级精铸石 | 1 | 350 | 5 | |
| 足迹 | 1 | 150 | 10 | |
| 星级武器宝箱 | 1 | 30 | 10 | |
| 星级如意宝箱+4 | 1 | 20 | 20 | |
| 百炼驯兽丹 | 1 | 10 | 200 | |
| 完美驯兽丹 | 1 | 10 | -1 | |
| 高级驯兽丹 | 1 | 6 | -1 | |
| 强化套装石(防具) | 2 | 2 | -1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1150-1449 | 4转500-4转799 | 
 | 
 | |
| 兑换奖励 | 
 | 
 | 
 | |
| 道具名称 | 数量 | 积分修正 | 兑换数量 | |
| 神圣套装如意宝箱 | 1 | 7200 | 1 | |
| 五代翅膀如意礼包 | 1 | 5000 | 2 | |
| 不屈盾纹 | 1 | 2000 | 2 | |
| 自然之魂 | 1 | 1000 | 1 | |
| 足迹 | 1 | 200 | 10 | |
| 初级精铸石 | 1 | 350 | 5 | |
| 完美淬炼石 | 1 | 250 | 5 | |
| 幸运宝石 | 1 | 180 | 5 | |
| 符石精炼石 | 1 | 10 | 50 | |
| 完美驯兽丹 | 1 | 10 | -1 | |
| 魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
| 强化套装石(防具) | 2 | 3 | -1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 850-1149 | 3转400-3转699 | 
 | 
 | |
| 兑换奖励 | 
 | 
 | 
 | |
| 道具名称 | 数量 | 积分修正 | 兑换数量 | |
| 凤凰精选 | 1 | 7200 | 1 | |
| 破击盾纹 | 1 | 2400 | 2 | |
| 完美淬炼石 | 1 | 350 | 2 | |
| 神圣神魂 | 1 | 600 | 3 | |
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 | |
| 幸运宝石 | 1 | 180 | 5 | |
| 洛克之羽 | 1 | 180 | 5 | |
| 超级符石宝箱 | 1 | 160 | 10 | |
| 首饰套装如意宝箱 | 1 | 100 | 30 | |
| 符石精炼石 | 1 | 12 | 50 | |
| 魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
| 强化套装石(防具) | 2 | 3 | -1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 500-849 | 1转400-2转649 | 
 | 
 | |
| 兑换奖励 | 
 | 
 | 
 | |
| 神圣戒指 | 1 | 7200 | 1 | |
| 星级卓越戒指 | 1 | 1200 | 2 | |
| 传说先魂 | 1 | 480 | 3 | |
| 神圣先魂 | 1 | 480 | 3 | |
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 | |
| 幸运宝石 | 1 | 180 | 3 | |
| 洛克之羽 | 1 | 180 | 5 | |
| 套装石(首饰) | 1 | 100 | 30 | |
| 魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
| 暗夜锻造石 | 1 | 8 | -1 | |
| 暗夜魔灵石 | 1 | 8 | -1 | |
| 强化套装石(防具) | 1 | 2 | -1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1-499 | 1-1转399 | 
 | 
 | |
| 兑换奖励 | 
 | 
 | 
 | |
| 致命神纹 | 1 | 3000 | 1 | |
| 星级卓越戒指 | 1 | 1200 | 2 | |
| 传说先魂 | 1 | 480 | 3 | |
| 神圣先魂 | 1 | 480 | 3 | |
| 卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 | |
| 幸运宝石 | 1 | 200 | 3 | |
| 洛克之羽 | 1 | 200 | 5 | |
| 套装石(首饰) | 1 | 120 | 30 | |
| 高级攻击源石 | 1 | 36 | 50 | |
| 高级生命源石 | 1 | 18 | 50 | |
| 魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
| 强化套装石(防具) | 1 | 2 | -1 | |
圈数达标奖励
| 圈数达标奖励 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 圈数 | 奖励1 | 道具ID | 数量1 | 奖励2 | 道具ID | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 
| 5 | 玛雅宝石 | 108003 | 5 | 奇异先魂 | 111110 | 1 | 积分 | 40 | 
| 20 | 生命宝石 | 108004 | 2 | 破击先魂 | 111137 | 1 | 积分 | 80 | 
| 35 | 命运骰子 | 542 | 1 | 优秀先魂 | 111101 | 1 | 积分 | 120 | 
| 50 | 命运骰子 | 542 | 1 | 卓越先魂 | 111102 | 1 | 积分 | 160 | 
- 2021-11-03 大天使之剑11月2日14:30合服公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:30-18:30更新公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:00合服公告
- 2021-07-14 大天使之剑7月14日无限秘宝活动
- 2021-07-09 大天使之剑7月9日-10日命运宝库活动
- 2021-07-06 大天使之剑关服公告
- 2021-07-06 大天使之剑7月6日14:30合服公告
- 2021-07-02 大天使之剑7月2日14:30-16:30维护公告
- 2021-06-23 大天使之剑6月23日-24日命运宝库活动
- 2021-06-18 大天使之剑6月17日-18日命运占卜活动
- 10-31 11月04日乾坤天地合服公告
- 10-30 《维京传奇》将于2025年10月31日7点维护
- 10-30 《百战沙城》10月31日维护公告
- 10-30 《上古修仙0.1折》2025.10.31 - 11.02万圣大狂欢限时单日活动
- 10-30 10月31日霸者归来合服公告
- 10-30 11月03日《破天》合服公告
- 10-30 10月31日傲天热血战纪合服公告
- 10-29 《龙域世界》2025年10月30日全服更新公告
- 10-29 10月31日乾坤天地合服公告
- 10-29 10月31日傲天维京传奇合服公告


 龙之女神
龙之女神
 逆神
逆神

 四圣封神
四圣封神 魔龙之戒
魔龙之戒 传奇岁月
传奇岁月 伏魔战歌
伏魔战歌
 王者之心2
王者之心2 百战沙城
百战沙城 九天封神H5
九天封神H5
 上古修仙0.1折
上古修仙0.1折

 怪物别戳我
怪物别戳我





 
		 
		 
		 
		 
		 
		