大天使之剑2月19日-20日命运占卜活动
2021-02-20 10:20:30来源:h5.aotian.com命运占卜活动文档
     开启时间: 2/19 0:00:00——2/20  23:59:59
     参与等级:180级以上
     活动说明:
1. 首冲有礼:
功能说明:命运占卜活动期间,玩家进行任意充值,即可领取占卜首冲大礼,奖励仅可领取一次;
 
 
首冲奖励内容:
| 世界等级(1-749级) | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具名称 | 数量 | 
| 1 | 奇异先魂 | 3 | 
| 2 | 高级攻击源石 | 4 | 
| 3 | 祝福宝石 | 10 | 
| 4 | 1000万金币 | 1 | 
| 5 | 2倍经验药水 | 1 | 
| 世界等级(750-1149级) | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具名称 | 数量 | 
| 1 | 本元神魂 | 3 | 
| 2 | 宝石精粹 | 3 | 
| 3 | 祝福宝石 | 10 | 
| 4 | 1000万金币 | 1 | 
| 5 | 2倍经验药水 | 1 | 
| 世界等级(1150-1449级) | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具名称 | 数量 | 
| 1 | 奇异神魂 | 3 | 
| 2 | 魂兽口粮 | 5 | 
| 3 | 祝福宝石 | 10 | 
| 4 | 1000万金币 | 1 | 
| 5 | 2倍经验药水 | 1 | 
| 世界等级(1450级及以上) | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具名称 | 数量 | 
| 1 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 | 
| 2 | 魂兽口粮 | 3 | 
| 3 | 祝福宝石 | 10 | 
| 4 | 灵魂宝石 | 5 | 
| 5 | 2倍经验药水 | 1 | 
2. 命运占卜
功能说明:
1. 命运占卜共分为2个奖池,分别为命运占卜卡池和黄金命运占卜卡池;
2. 占卜卡池中有10张卡片,分别为1张红卡、2张橙卡、3张紫卡、4张蓝卡,分别对应不同档次的奖励;
3. 玩家可以随时重置卡池,刷新奖池内容,而不需要翻开所有卡面才能刷新卡池;
4. 每次进行命运占卜可以获得1祈愿积分、进行黄金占卜可获得5祈愿积分,消耗40积分可以祈愿命运卡池,消耗100积分可以祈愿黄金命运卡池;
5. 祈愿后可以将卡池中随机一张非红卡变为红卡奖励;
6. 黄金占卜卡池大奖存在保底,翻开的第50张红卡,必定可以获得大奖,通过保底获得的大奖最多只有1次,大奖最多可以获得3次;

 
 
本期奖池
| 黄金命运卡牌抽奖 | 
 | 
 | 
| (世界等级1450级(即5转600级)及以上) | 
 | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 九尾精选宝箱 | 1 | 
| 2 | 军锋如意宝箱 | 1 | 
| 3 | 888钻石 | 1 | 
| 4 | 188钻石 | 1 | 
| 5 | 史诗药剂礼包(公爵药剂、决斗者药剂、黎明歌者药剂自选) | 1 | 
| 橙卡 | 自选(至尊召唤卡,中级神魂礼包,完美淬炼石,洛克之羽) | 1 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | 
| 2 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 | 
| 3 | 1000荣誉 | 1 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 初级药剂礼包 | 2 | 
| 2 | 锻造如意宝箱 | 6 | 
| 3 | 注灵如意宝箱 | 6 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 人类精华 | 3 | 
| 2 | 野兽精华 | 3 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 30 | 
| (世界等级1150-1449级(即4转500级-4转799级)) | 
 | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 神圣套装如意宝箱 | 1 | 
| 2 | 高级精铸石 | 1 | 
| 3 | 888钻石 | 1 | 
| 4 | 188钻石 | 1 | 
| 5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | 
| 6 | 自选(至尊召唤卡,中级神魂礼包,完美淬炼石,洛克之羽) | 1 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 | 
| 2 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 
| 3 | 1000荣誉 | 1 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 初级药剂礼包 | 2 | 
| 2 | 锻造如意宝箱 | 6 | 
| 3 | 注灵如意宝箱 | 6 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 珍稀驯兽丹礼包 | 1 | 
| 2 | 宝石精粹 | 5 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 25 | 
| (世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | 
 | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 天马特洛修精选 | 1 | 
| 2 | 红色元素自选宝箱 | 1 | 
| 3 | 888钻石 | 1 | 
| 4 | 188钻石 | 1 | 
| 5 | 史诗神魂 | 1 | 
| 6 | 珍稀驯兽丹礼包 | 2 | 
| 橙卡 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 
| 2 | 卓越神魂 | 1 | 
| 3 | 1000荣誉 | 1 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 宝石精粹 | 10 | 
| 2 | 致命先魂 | 2 | 
| 3 | 星级勋章 | 10 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 魂兽口粮 | 4 | 
| 2 | 高级暴击源石 | 2 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 25 | 
| (世界等级1-749级(即1级-2转549级) | 
 | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 生命神纹宝盒(护体神纹、守护神纹、生机神纹、神威神纹自选) | 1 | 
| 2 | 星级卓越戒指 | 1 | 
| 3 | 888钻石 | 1 | 
| 4 | 188钻石 | 1 | 
| 5 | 史诗先魂 | 1 | 
| 橙卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 幸运宝石 | 1 | 
| 2 | 套装石(首饰) | 1 | 
| 3 | 1000荣誉 | 1 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 生命宝石 | 5 | 
| 2 | 高级攻击源石 | 8 | 
| 3 | 高级生命源石 | 12 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 灵魂宝石 | 20 | 
| 2 | 祝福宝石 | 20 | 
| 3 | 魂兽口粮 | 5 | 
| 普通命运卡牌抽奖 | 
 | 
 | 
| (世界等级1450级(即5转600级)及以上) | 
 | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 军锋如意宝箱 | 1 | 
| 2 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 | 
| 3 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 
| 4 | 中级神魂礼包 | 1 | 
| 5 | 1000荣誉 | 1 | 
| 6 | 军锋如意宝箱 | 1 | 
| 橙卡 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 初级药剂礼包 | 1 | 
| 2 | 锻造如意宝箱 | 2 | 
| 3 | 注灵如意宝箱 | 2 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 魂兽口粮 | 2 | 
| 2 | 人类精华 | 1 | 
| 3 | 野兽精华 | 1 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 符石精炼石 | 2 | 
| 2 | 魂尘 | 5 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 10 | 
| 
 | (世界等级1150-1449级(即4转500级-4转799级)) | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 传说神魂 | 1 | 
| 2 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 | 
| 3 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 
| 4 | 克敌神魂 | 1 | 
| 5 | 1000荣誉 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 橙卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 初级药剂礼包 | 1 | 
| 2 | 锻造如意宝箱 | 2 | 
| 3 | 注灵如意宝箱 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 珍稀驯兽丹礼包 | 1 | 
| 2 | 宝石精粹 | 2 | 
| 3 | 魂兽口粮 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 符石精炼石 | 2 | 
| 2 | 魂尘 | 5 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 10 | 
| 
 | (世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 红色元素自选宝箱 | 1 | 
| 2 | 卓越神魂 | 1 | 
| 3 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 
| 4 | 优秀神魂 | 1 | 
| 5 | 1000荣誉 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 橙卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 宝石精粹宝盒 | 1 | 
| 2 | 致命先魂 | 1 | 
| 3 | 星级勋章 | 4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 本元先魂 | 1 | 
| 2 | 高级暴击源石 | 1 | 
| 3 | 魂兽口粮 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 灵魂宝石 | 10 | 
| 2 | 魂尘 | 5 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 10 | 
| (世界等级1-749级(即1级-2转549级) | 
 | 
 | 
| 红卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 神鹰火种 | 1 | 
| 2 | 卓越先魂 | 1 | 
| 3 | 套装石(首饰) | 2 | 
| 4 | 优秀先魂 | 1 | 
| 5 | 1000荣誉 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 橙卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 四阶月华之石 | 1 | 
| 2 | 高级攻击源石 | 1 | 
| 3 | 高级生命源石 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 紫卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 生命宝石 | 4 | 
| 2 | 玛雅宝石 | 5 | 
| 3 | 魂尘 | 10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 蓝卡 | 
 | 
 | 
| 编号 | 道具 | 道具数量 | 
| 1 | 灵魂宝石 | 8 | 
| 2 | 祝福宝石 | 10 | 
| 3 | 强化套装石(防具) | 10 | 
上一篇:大天使之剑2月27日耀世庆典活动
- 2021-11-03 大天使之剑11月2日14:30合服公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:30-18:30更新公告
- 2021-08-05 大天使之剑8月5日14:00合服公告
- 2021-07-14 大天使之剑7月14日无限秘宝活动
- 2021-07-09 大天使之剑7月9日-10日命运宝库活动
- 2021-07-06 大天使之剑关服公告
- 2021-07-06 大天使之剑7月6日14:30合服公告
- 2021-07-02 大天使之剑7月2日14:30-16:30维护公告
- 2021-06-23 大天使之剑6月23日-24日命运宝库活动
- 2021-06-18 大天使之剑6月17日-18日命运占卜活动
- 10-30 《维京传奇》将于2025年10月31日7点维护
- 10-30 《百战沙城》10月31日维护公告
- 10-30 《上古修仙0.1折》2025.10.31 - 11.02万圣大狂欢限时单日活动
- 10-30 10月31日霸者归来合服公告
- 10-30 11月03日《破天》合服公告
- 10-30 10月31日傲天热血战纪合服公告
- 10-29 《龙域世界》2025年10月30日全服更新公告
- 10-29 10月31日乾坤天地合服公告
- 10-29 10月31日傲天维京传奇合服公告
- 10-29 《四圣封神》2025年12月31日关服公告


 龙之女神
龙之女神
 逆神
逆神

 四圣封神
四圣封神 魔龙之戒
魔龙之戒 传奇岁月
传奇岁月 伏魔战歌
伏魔战歌
 王者之心2
王者之心2 百战沙城
百战沙城 九天封神H5
九天封神H5
 上古修仙0.1折
上古修仙0.1折

 怪物别戳我
怪物别戳我





 
		 
		 
		 
		 
		 
		