东方奇缘1月19日-21日腊八节活动
2021-01-18 17:06:23来源:h5.aotian.com
活动一:节日寻宝 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,消耗特殊道具进行抽奖,排名第一玩家可活动稀有节日时装。 | |||||||||
01月19日主题:神兵-感恩派对*1 | ||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||
1 | 30000 | 神兵-感恩派对*1 | 淬炼宝石*5 | 补天神石*200 | ||||||
2 | 20000 | 神兵-天邪*1 | 淬炼宝石*4 | 补天神石*150 | ||||||
3 | 10000 | 神兵-太虚*1 | 淬炼宝石*3 | 补天神石*100 | ||||||
4-10 | 5000 | 神兵-紫刹*1 | 淬炼宝石*2 | 补天神石*80 | ||||||
11-20 | 3000 | 神兵-天诛*1 | 淬炼宝石*1 | 补天神石*50 | ||||||
积分奖励 | 奖励1 | |||||||||
1500 | 凤凰羽魂*1 | |||||||||
3500 | 凤凰羽魂*2 | |||||||||
7500 | 凤凰羽魂*3 | |||||||||
15000 | 凤凰羽魂*4 | |||||||||
30000 | SSSR玉鼎真人*1 | |||||||||
01月20日主题:时装-感恩派对*1 | ||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||
1 | 30000 | 时装-感恩派对*1 | 淬炼宝石*5 | 补天神石*200 | ||||||
2 | 20000 | 时装-一叶知秋*1 | 淬炼宝石*4 | 补天神石*150 | ||||||
3 | 10000 | 时装-黄金圣斗士*1 | 淬炼宝石*3 | 补天神石*100 | ||||||
4-10 | 5000 | 时装-街头霸王*1 | 淬炼宝石*2 | 补天神石*80 | ||||||
11-20 | 3000 | 时装-霓裳侠影*1 | 淬炼宝石*1 | 补天神石*50 | ||||||
积分奖励 | 奖励1 | |||||||||
1500 | 朱雀珠魂*1 | |||||||||
3500 | 朱雀珠魂*2 | |||||||||
7500 | 朱雀珠魂*3 | |||||||||
15000 | 朱雀珠魂*4 | |||||||||
30000 | SSSR广成子*1 | |||||||||
01月21日主题:时装-精灵王*1 | ||||||||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||||||
1 | 30000 | 时装-精灵王*1 | 淬炼宝石*5 | 补天神石*200 | ||||||
2 | 20000 | 神羽-黄泉龙翼*1 | 淬炼宝石*4 | 补天神石*150 | ||||||
3 | 10000 | 神羽-暗夜魔翼*1 | 淬炼宝石*3 | 补天神石*100 | ||||||
4-10 | 5000 | 神羽-炙火神翼*1 | 淬炼宝石*2 | 补天神石*80 | ||||||
11-20 | 3000 | 神羽-琉璃天羽*1 | 淬炼宝石*1 | 补天神石*50 | ||||||
积分奖励 | 奖励1 | |||||||||
1500 | 赤焰衣魂*1 | |||||||||
3500 | 赤焰衣魂*2 | |||||||||
7500 | 赤焰衣魂*3 | |||||||||
15000 | 赤焰衣魂*4 | |||||||||
30000 | SSSR太乙真人*1 | |||||||||
活动二:节日日充 | ||||||||||
活动说明: | 活动期间内,单日累计充值达到指定金额,即可领取豪礼。 | |||||||||
01月19日00:00-01月19日23:59 | ||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励3 | |||||
100 | 10000 | 绝仙剑魂*1 | 腊八豆*50 | 腊八粥*10 | 腊八蒜*10 | |||||
300 | 30000 | 绝仙剑魂*2 | 腊八豆*100 | 腊八粥*15 | 腊八蒜*30 | |||||
500 | 50000 | 绝仙剑魂*3 | 腊八豆*200 | 腊八粥*20 | 腊八蒜*50 | |||||
800 | 80000 | 绝仙剑魂*4 | 腊八豆*300 | 腊八粥*25 | 腊八蒜*80 | |||||
1000 | 100000 | 绝仙剑魂*5 | 腊八豆*400 | 腊八粥*30 | 腊八蒜*100 | |||||
01月20日00:00-01月20日23:59 | ||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励3 | |||||
100 | 10000 | 凤凰羽魂*1 | 腊八豆*50 | 腊八粥*10 | 腊八蒜*10 | |||||
300 | 30000 | 凤凰羽魂*2 | 腊八豆*100 | 腊八粥*15 | 腊八蒜*30 | |||||
500 | 50000 | 凤凰羽魂*3 | 腊八豆*200 | 腊八粥*20 | 腊八蒜*50 | |||||
800 | 80000 | 凤凰羽魂*4 | 腊八豆*300 | 腊八粥*25 | 腊八蒜*80 | |||||
1000 | 100000 | 凤凰羽魂*5 | 腊八豆*400 | 腊八粥*30 | 腊八蒜*100 | |||||
01月21日00:00-01月21日23:59 | ||||||||||
充值金额RMB | 充值金额元宝 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励3 | |||||
100 | 10000 | 赤焰衣魂*1 | 腊八豆*50 | 腊八粥*10 | 腊八蒜*10 | |||||
300 | 30000 | 赤焰衣魂*2 | 腊八豆*100 | 腊八粥*15 | 腊八蒜*30 | |||||
500 | 50000 | 赤焰衣魂*3 | 腊八豆*200 | 腊八粥*20 | 腊八蒜*50 | |||||
800 | 80000 | 赤焰衣魂*4 | 腊八豆*300 | 腊八粥*25 | 腊八蒜*80 | |||||
1000 | 100000 | 赤焰衣魂*5 | 腊八豆*400 | 腊八粥*30 | 腊八蒜*100 | |||||
活动五:活动兑换 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,收集指定物品即可兑换稀有道具 | |||||||||
奖励 | 兑换消耗 | 兑换次数 | ||||||||
红品不朽*1 | 腊八粥*350 | 1 | ||||||||
红品杀戮*1 | 腊八粥*350 | 1 | ||||||||
圣品源石任选*1 | 腊八粥*50 | 10 | ||||||||
淬炼宝石*1 | 腊八粥*30 | 20 | ||||||||
霹雳结晶*50 | 腊八粥*10 | 50 | ||||||||
源力神石*10 | 腊八粥*5 | 50 | ||||||||
补天神石*1 | 腊八粥*3 | 999 | ||||||||
红品先天符石*1 | 腊八粥*1 | 9999 | ||||||||
坐骑-虚幻灵鲲*1 | 腊八蒜*1000 | 1 | ||||||||
红品祝福*1 | 腊八蒜*1000 | 1 | ||||||||
鲜花-誓死不渝*1 | 腊八蒜*520 | 99 | ||||||||
SR仙卡宝箱*1 | 腊八蒜*300 | 3 | ||||||||
坐骑进阶石*1 | 腊八蒜*5 | 500 | ||||||||
灵兽进阶丹*1 | 腊八蒜*5 | 500 | ||||||||
橙品先天符石*1 | 腊八蒜*3 | 100 | ||||||||
仙品注灵精魄*1 | 腊八蒜*1 | 1000 | ||||||||
庆典礼包*1 | 腊八蒜*1 | 99999 | ||||||||
活动七:连续充值 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,连续多日每日充值达到指定金额,即可领取豪礼 | |||||||||
充值金额(RMB) | 充值金额(RMB) | 充值金额(元宝) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |||||
累计2天 | 98 | 9800 | SSR金仙宝箱*1 | 腊八豆*100 | 腊八粥*10 | |||||
累计3天 | 98 | 9800 | SSR金仙宝箱*1 | 腊八豆*150 | 腊八粥*20 | |||||
累计2天 | 328 | 32800 | 普通雷霆装备任选*1 | 腊八豆*200 | 腊八粥*30 | |||||
累计3天 | 328 | 32800 | 普通雷霆装备任选*2 | 腊八豆*300 | 腊八粥*40 | |||||
活动八:单笔充值 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,单笔充值指定金额可领取对应奖励,多次充值金额不累加。 | |||||||||
充值金额(RMB) | 充值金额(美金) | 充值金额(台币) | 奖励2 | 奖励3 | 单笔次数 | |||||
6 | 0.99 | 30 | 腊八豆*6 | 腊八粥*1 | 5 | |||||
12 | 1.99 | 60 | 腊八豆*12 | 腊八粥*2 | 5 | |||||
30 | 4.99 | 150 | 腊八豆*30 | 腊八粥*3 | 5 | |||||
98 | 14.99 | 450 | 腊八豆*98 | 腊八粥*10 | 5 | |||||
198 | 29.99 | 900 | 腊八豆*198 | 腊八粥*20 | 5 | |||||
328 | 49.99 | 1500 | 腊八豆*328 | 腊八粥*30 | 5 | |||||
648 | 99.99 | 3000 | 腊八豆*648 | 腊八粥*60 | 5 | |||||
活动九:节日首充 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明:活动期间,充值任意金额即可领取豪礼。 | ||||||||||
01月19日00:00-01月19日23:59 | ||||||||||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |||||||
任意金额 | 鲜花-誓死不渝*1 | 腊八豆*10 | 腊八蒜*10 | |||||||
01月20日00:00-01月20日23:59 | ||||||||||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |||||||
任意金额 | 鲜花-誓死不渝*1 | 腊八豆*10 | 腊八蒜*10 | |||||||
01月21日00:00-01月21日23:59 | ||||||||||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |||||||
任意金额 | 鲜花-誓死不渝*1 | 腊八豆*10 | 腊八蒜*10 | |||||||
活动十:登陆奖励 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,连续登陆,即可领取奖励。 | |||||||||
连续登陆天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | |||||||
1 | 仙玉*100 | 腊八豆*5 | 腊八蒜*5 | |||||||
2 | 仙玉*200 | 腊八豆*10 | 腊八蒜*10 | |||||||
3 | 仙玉*300 | 腊八豆*15 | 腊八蒜*15 | |||||||
活动十二:掉落狂欢 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,游戏内玩法100%掉落稀有兑换道具【腊八豆】,可用于兑换稀有奖励。 | |||||||||
奖励3 | 掉落途径 | |||||||||
腊八蒜*1 | 珍宝秘境、洞天事件、天降横财、押送邪魔、不周仙池。 所有BOSS挑战都可以掉落 |
|||||||||
活动十一:仙玉狂欢 | ||||||||||
活动时间: | 01月19日00:00-01月21日23:59 | |||||||||
活动说明: | 活动期间内,充值可获得1.5倍仙玉返利,每日仙玉获取没有上线。 | |||||||||
奖励 | 充值返利 | |||||||||
仙玉*1 | 1.5倍 |
下一篇:东方奇缘1月20日合服公告
相关内容
- 2022-01-05 剑踪情缘关服公告
- 2021-04-29 东方奇缘4月29日16:30-18:00点进行更新公告
- 2021-04-28 东方奇缘5月1日-月5日线下活动
- 2021-03-22 东方奇缘3月23日合服公告
- 2021-02-02 东方奇缘2月2日16:00-18:00更新公告
- 2021-01-18 东方奇缘1月19日-21日腊八节活动
- 2021-01-18 东方奇缘1月20日合服公告
- 2020-12-28 东方奇缘12月30日合服公告
- 2020-12-21 东方奇缘12月24日圣诞活动
- 2020-12-21 东方奇缘12月23日更新公告
今日开服
更多 >
最新资讯
更多 >
- 12-27 《守护之境h5》概率公示
- 12-26 12月27日傲天《维京传奇》维护公告
- 12-26 《百战沙城》12月27日合服公告
- 12-26 12月30日傲天维京传奇合服公告
- 12-26 《王者之心2》12月27日更新公告
- 12-26 傲天《王者之心2》12月27日合服公告
- 12-26 2024.12.26傲天战online更新公告
- 12-25 12月26日傲天唐门六道维护公告
- 12-25 【传奇岁月】12月31日合区
- 12-25 【四圣封神】12月30日合区